Criaturas
Esta página lista e descreve as criaturas básicas de Flaugunkúlur. As estatísticas presentes são meras sugestões, nada impede a existência de exemplares modificados e/ou únicos dessas espécies ou mesmo de espécies completamente diferentes.
As Blindagens de Equipamento e Danos listados levam em consideração os equipamentos listados. Estes equipamentos são também sugestões e dependem do contexto no qual a criatura é encontrada. Um cavaleiro, por exemplo, não usa sua armadura o tempo inteiro. Já a Blindagem Natural faz parte da anatomia da criatura e pode se comparada a uma armadura de Blindagem equivalente. Uma criatura com Blind. Nat. 6, por exemplo, tem uma couraça que a protege tanto quanto uma brigantina a protegeria.
Os valores de Desafio listados são calculados de forma similar ao Nível de um personagem, mas dando menos peso à Inteligência e ao Carisma (uma vez que este valor é referente ao combate) e levando em conta os equipamentos listados, tamanho, habilidades especiais. No entanto, o valor é baseado em uma teórica luta mano-a-mano contra apenas um personagem. Sendo assim, ele não considera possíveis aliados e subordinados também presentes nem situações variáveis como os desafios para se alcançar a criatura e o ambiente do combate em si. O valor de Desafio de um vampiro ancião, por exemplo, não considera que muito provavelmente ele enviará lacaios para matar os personagens antes de ser encontrado, nem que seu lar terá armadilhas por todos os lados.
(Página incompleta.)
Regras básicas de criaturas
Estes são parâmetros básicos que definem as criaturas do jogo.
Classes de tamanho
Classe de tamanho | Modificadores | Escala de dano | Espaço ocupado | Altura | Peso relativo | Exemplos |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de tamanho | Modificadores | Escala de dano | Espaço ocupado | Altura | Peso relativo | Exemplos |
Minúsculo | -8 Acerto, +8 Evasão, 1/8 do Desl. | 8 passos à esquerda | -- | -- | -- | Besouros, formigas e moscas. |
Diminuto | -4 Acerto, +4 Evasão, 1/4 do Desl. | 4 passos à esquerda | 25 cm² | Até 25 cm | 1/64 | Pixies, ratos e tarântulas. |
Miúdo | -2 Acerto, +2 Evasão, 1/2 do Desl. | 2 passos à esquerda | 50 cm² | Até 50 cm | 1/16 | Gatos, gremlins e nixies. |
Pequeno | -1 Acerto, +1 Evasão | 1 passo à esquerda | 1 m² | Até 1 m | 1/4 | Anões, cães e goblins. |
Médio | -- | -- | 1 m² | Até 2 m | x1 | Elfos, humanos e orcs. |
Grande | +1 Acerto e Desl., -1 Evasão | 1 passo à direita | 2 m² ou 1x2 m | Até 4 m | x4 | Bugbears, cavalos e ogros. |
Enorme | +2 Acerto e Desl., -2 Evasão | 2 passos à direita | 3 m² ou 2x4 m | Até 8 m | x16 | Dragões jovens, manticoras e trolls. |
Imenso | +4 Acerto e Desl., -4 Evasão | 4 passos à direita | 4 m², 3x5 m ou 2x6 m | Até 16 m | x64 | Gigantes, hidras e vermes gigantes. |
Colossal | +8 Acerto e Desl., -8 Evasão | 8 passos à direita | 6 m², 5x8 m, 4x10 m | Até 32 m | x256 | Colossos, dragões anciões e titãs. |
Titânico | ? | ? | ? | ? | ? | Qualquer criatura maior que colossal |
A tabela a seguir explica os termos usados para descrever a raridade das criaturas desta página. Para criaturas nativas de mundos diferentes de Menskrgard, esta classificação é dividida em duas: a primeira indicando a raridade da criatura no mundo dos humanos e a segunda indicando a raridade dela em seu reino (não seu mundo inteiro) de origem. Um elfo, por exemplo, é raro em Menskrgard mas extremamente comum em Alfheim.
Raridade das criaturas
Raridade | Descrição |
---|---|
Raridade | Descrição |
Extremamente comum | Esta criatura está presente em todos ou quase todas as regiões habitáveis do mundo ou reino em questão. Ela faz parte da espécie dominante do mundo/reino ou faz parte do dia-a-dia dela. Exemplos: humanos, cães e ratos em Menskrgard, elfos e nixeis em Alfheim. No entanto, note que alguns reinos são mais "selvágens" que os demais. Os gigantes, por exemplo, apesar de poderem ser considerados extremamente comuns em Jutunheim, não têm uma grande densidade populacional. |
Muito comum | Esta criatura está presente em muitas das regiões habitáveis do mundo ou reino em questão. Ela é conhecida pela maior parte da espécie dominante do mundo/reino e faz parte do dia-a-dia de uma parcela dela. Exemplos: guardas, javalIs e escorpiões em Menskrgard, anões guardas em Dvergrheim. No contexto dos perigos de Menskrgard, manter-se protegido das criaturas muito comuns é algo perfeitamente difundido na cultura dos povos. |
Comum | Esta criatura está presente em diversas regiões habitáveis do mundo ou reino em questão. Ela é conhecida por uma boa parte da espécie dominante do mundo/reino e é encontrada com certa frequência pelos membros dela. Exemplos: ladrões e víboras em Menskrgard, elfos magos em Alfheim. Em Menskrgard, manter-se protegido das criaturas comuns é algo que somente os mais incautos ignoram. |
Incomum | Esta criatura está presente em diversas regiões habitáveis do mundo ou reino em questão, mas não é tão fácil de se encontrar. Ela é conhecida por uma boa parte da espécie dominante do mundo/reino mas é encontrada com uma baixa frequência pelos membros dela. Exemplos: lobos, gremlins, mandrágoras e zumbis em Menskrgard, anões geomantes em Alfheim. Em Menskrgard, manter-se protegido das criaturas incomuns é algo que muitos ignoram. |
Raro | Esta criatura está presente em diversas regiões habitáveis do mundo ou reino em questão, porém em pequenas quantidades, ou em grandes quantidades mas em poucas regiões. Ela é conhecida por uma boa parte da população da região onde habitam, mas raramente é encontrada. Exemplos: cavaleiros, bruxos, aranhas monstruosas e morghs em Menskrgard, elfos guardiões em Alfheim. Em Menskrgard, manter-se protegido das criaturas raras é algo que faz parte de algumas culturas regionais, mas é ignorado pelos demais. |
Muito raro | Esta criatura está presente em poucas regiões do mundo ou reino em questão, em pequenas quantidades, ou em quantidades moderadas mas em pouquíssimas regiões. Ela é conhecida por uma parte considerável da população da região onde habitam, mas raramente é encontrada. Exemplos: necromantes, víboras gigantes, trolls e vampiros em Menskrgard. Em Menskrgard, manter-se protegido das criaturas muito raras é algo que poucas pessoas da região costumam se preocupar em fazer, alguns sequer acreditando na existência da criatura. |
Extremamente raro | Esta criatura está presente em pouquíssimas regiões do mundo ou reino em questão, de um a poucas dezenas de exemplares em cada, ou em quantidades um pouco maiores mas em apenas uma ou duas regiões. Ela é conhecida por uma parte pequena da população da região onde habitam, mas muito raramente é encontrada. Exemplos: necromantes, víboras gigantes, trolls e vampiros em Menskrgard. Em Menskrgard, manter-se protegido das criaturas extremamente raras é algo que pouquíssimas pessoas da região costumam se preocupar em fazer, muitos sequer acreditando na existência da criatura. |
Lendário | Existem pouquíssimos exemplares desta criatura no mundo/reino em questão, entre um e poucas dezenas. Também descreve espécies que visitaram o mundo/reino uma ou mais vezes, mas não vivem nele. Algumas criaturas lendárias sequer tem testemunhas oculares ainda vivas no mundo/reino. A vasta maioria da população desconhece esta criatura, a mesmo que ela faça parte de uma lenda local ou de uma religião bem difundida. Encontrar uma criatura lendária é incrivelmente difícil, demandando um longo período de investigação e/ou uma sorte (ou azar) extrema. Exemplos: báleygrs, titãs e deuses em Menskrgard. |
Como ressalva às descrições acima, considere que algumas criaturas, apesar de raras, fazem parte da cultura e folclore de diversas populações, como os gigantes para os habitantes de Hjorrlund e dragões para os humanos em geral. Isso faz com que muitas pessoas conheçam ao menos uma vaga descrição (por vezes errônea) destas criaturas, enquanto poucos às encontram de fato.
Considere também que, para subtipos de uma dada espécie, mesmo que ela seja rara de forma geral, é provável que muitos, se não todos os membros da espécie saibam que ela existe. Os cavaleiros, por exemplo, são raros em termos gerais, mas praticamente todos os humanos de Hjorrlund sabem sobre eles e muitos vivem nas terras de um.
Humanos
Humanos
Humanos
Humano | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humano | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
Vagabundo | -5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -- | +2 | 1d4+1 / 20 x2 | Médio | 2d6 MC. | Nada. | Vilas e cidades | Comum |
Guarda / Milícia | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 11 | -- | +3 | 1d6+5 / 20 x2 | Médio | Lança, Adaga*, Lamelar de couro, 2d6 MP. | Nada. | Cidades / Vilas | Comum |
Ladrão de estrada | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | -- | +3 | 1d6+3 / 20 x3 | Médio | Machado, Adaga*, Jaquetão acolchoado, 2d6 MP. | Nada. | Estradas | Comum |
Rufião | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | -- | +3 | 1d4+4 / 20 x2 | Médio | Adaga, 2d6 MP. | Nada. | Vilas e cidades | Comum |
Soldado Tribal | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 11 | -- | +4 | 1d6+4 / 20 x3 | Médio | Machado, 2 Javelinas*, Túnica de peles. | Nada. | Território tribal | Incomum |
Soldado / Mercenário | 1 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 15 | -- | +4 | 1d6+4 / 20 x3 | Médio | Machado, Lança* ou Arco pesado*, Adaga*, Escudo médio, Cota de malha, 2d6 MP. | Nada. | Campos de batalha | Comum |
Escudeiro | 2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 16 | -- | +4 | 1d6+4 / 19-20 x2 | Médio | Espada curta, Alabarda*, Adaga*, Lamelar de aço, Escudo médio, 3d6 MP. | Nada. | Campos de batalha | Raro |
Rufião Líder | 2 | 24 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 11 | -- | +3 | 1d8+4 / 19-20 x2 | Médio | Espada longa, Adaga*, Lamelar de couro, 4d6 MP. | X, em seu covil. | Vilas e cidades | Incomum |
Bruxo | 3 | 20 | 70 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -- | +2 | 1d4+2 / 20 x2 | Médio | Adaga, Varinha focal, 3 Magias, 3d6 MP. | X, em seu covil. | Pântanos e calabouços | Raro |
Campeão Tribal | 4 | 40 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 12 | -- | +4 | 1d12+6 / 20 x3 | Médio | Machado pesado, Lança*, Adaga*, Lamelar de couro. | X, em sua tenda. | Território tribal | Raro |
Cavaleiro | 4 | 32 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 17 | -- | +4 | 1d10+4 / 20 x2 | Médio | Lucerne, Espada de guerra*, Adaga*, Armadura de placas, 4d6 MP. | X, em seu cavalo de carga. | Campos de batalha | Raro |
Profanador | 5 | 32 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | -- | +2 | 1d4+2 / 19-20 x2 | Médio | Foice, Lamelar de couro, Amuleto de Hrörnum (osso), 5 Milagres (incompreensíveis), 4d6 MP. | X, em seu covil. | Cemitérios e calabouços. | Raro |
Necromante | 6 | 32 | 90 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | 2 | 11 | -- | +3 | 1d4+1 / 20 x2 | Médio | Cajado focal, Adaga*, Anel de proteção +2, 9 Magias, 8d6 MP. | X, em seu covil. | Calabouços | Muito raro |
- Vagabundo: a escória da sociedade, normalmente encontrado em tavernas ou vagando pelas ruas, possivelmente ébrio e a procura de confusão.
- Guardas e membros de milícia: ambos são competentes em combate e usam equipamentos simples. A diferença entre eles é que o guarda é um profissional a serviço de um nobre ou guilda, enquanto uma milícia é geralmente formada de agricultores que recebem treinamento militar ocasionalmente e são convocados quando necessário para protegerem as terras do seu lorde.
- Ladrão de estrada: pode ser encontrado nas margens de qualquer via estruturada, acampando em bosques próximos e atacando viajantes. Eles são o maior motivo da existência de caravanas com guardas contratados.
- Rufião: um criminoso por profissão, presente em áreas urbanas e a serviço de guildas inescrupulosas. Grupos maiores de rufiões tem um ou mais líderes para gerenciá-los, em uma proporção aproximada de 1 para 6.
- Soldado tribal: parte da classe guerreira da sua tribo, que por vezes inclui os caçadores. Os veteranos mais experientes e habilidosos recebem o título de campeão.
- Soldado e mercenário: o soldado comum é via de regra um homem livre que trava batalhas em nome de um lorde, sob comando de um cavaleiro, em troca de terras e proteção. Ele frequentemente financia seu próprio equipamento. Já o mercenário luta entre os soldados de um lorde em troca de dinheiro. Ele sempre financia seu próprio equipamento.
- Escudeiro: geralmente um jovem nobre sobre tutela de um cavaleiro, possivelmente candidato a um dia também tornar-se um.
- Bruxo: um conjurador arcano que vive isoladamente, muitas vezes praticando artes proibidas.
- Cavaleiro: um membro da nobreza altamente treinado em combate e apontado pelo rei como um se seus guerreiros fiéis. Eles formam a elite dos exércitos humanos organizados.
- Profanador: um agente humano de Hrörnum, equivalente a um clérigo devoto às forças do submundo. Uma de suas missões nefastas em Menskrgard é profanar cemitérios para que os mortos possam ser levantados.
- Necromante: um mago que dedicou boa parte da sua vida á prática da necromancia. Eles são invariavelmente cruéis em sua busca por poder.
Animais
Estes são alguns dos animais comuns (e alguns não tão comuns) de Menskrgardr. Apesar de alguns deles serem monstruosos e/ou extintos, eles fazem parte da ordem natural deste mundo. Eles tem a aparência e o comportamento iguais (ou pelo menos muito parecidos) aos das suas contrapartes do mundo real.
Os animais pré-históricos como o tigre dentes-de-sabre, mastodonte e dinossauros são exemplos de animais que foram, até onde se sabe, extintos em Menskrgard. Eles ainda existem em abundância em Dýrfold.
Animais
Animal | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animal | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
Escorpião | -9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | -- | +0 | 1 / 20 x2 | Diminuto | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Tarântula | -9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | -- | +0 | 1 / 20 x2 | Diminuto | Nada. | Nada. | Áreas rurais | Comum |
Rato | -8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | -- | +1 | 1 / 20 x2 | Diminuto | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Corvo | -6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | -- | +2 | 1d4-2 / 20 x2 | Miúdo | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Gato | -6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | -- | +4 | 1d4-2 / 20 x2 | Miúdo | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Víbora | -6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | -- | +4 | 1d4-2 / 20 x2 | Miúdo | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Raro |
Escorpião Monstruoso | -6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+1 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Desertos e cavernas quentes | Incomum |
Cão | -5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+1 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Centopeia Monstruosa | -5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+1 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Incomum |
Lagarto-Monitor | -5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+2 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas e montanhas | Incomum |
Aranha Monstruosa | -4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | -- | +4 | 1d4+1 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Incomum |
Carcaju | -4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+2 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas | Comum |
Falcão | -4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | -- | +5 | 1d4 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas e montanhas | Comum |
Lobo | -2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | -- | +3 | 1d4+4 / 20 x2 | Médio | Nada. | Nada. | Florestas | Incomum |
Javali | -2 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 | -- | +2 | 1d4+4 / 20 x2 | Pequeno | Nada. | Nada. | Florestas | Comum |
Tubarão Leopardo | -1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -- | +4 | 1d4+4 / 20 x2 | Médio | Nada. | Nada. | Águas salgadas | Incomum |
Puma | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | +5 | 1d4+5 / 20 x2 | Médio | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum | |
Tubarão Tigre | 2 | 16 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -- | +5 | 1d6+6 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Incomum |
Cavalo / Jumento | 3 | 20 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 / 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -- | +4 | 1d6+6 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Áreas rurais | Comum |
Víbora Gigante | 4 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | -- | +7 | 1d6+6 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Raro |
Leão-das-Cavernas | 5 | 20 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | -- | +6 | 1d6+7 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Incomum |
Touro | 5 | 24 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -- | +4 | 1d6+8 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Águas salgadas | Raro |
Tubarão Branco | 7 | 28 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -- | +5 | 1d6+8 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Águas doces e salgadas | Incomum |
Aranha Gigante | 9 | 24 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | -- | +9 | 1d6+8 / 20 x2 | Grande | Nada. | Nada. | Florestas e cavernas | Raro |
Urso Pardo | 12 | 32 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | -- | +6 | 1d8+12 / 20 x2 | Enorme | Nada. | Nada. | Qualquer ambiente | Comum |
Lula Gigante | 14 | 32 | 0 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -- | +10 | 1d10+12 / 20 x2 | Imenso | Nada. | Nada. | Águas salgadas | Muito raro |
Mamute | 19 | 48 | 0 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | -- | +7 | 1d10+16 / 20 x2 | Imenso | Nada. | Nada. | Planícies gélidas | Raro |
Velociraptor | ||||||||||||||||||||||
Tigre Dente-de-Sabre | ||||||||||||||||||||||
Tiranossauro | ||||||||||||||||||||||
Triceratops | ||||||||||||||||||||||
Mastodonte | ||||||||||||||||||||||
Pterossauro |
Aberrações
O grupo das aberrações é diverso, compreendendo criaturas de origens variadas. Via de regra, estas espécies surgiram em Menskrgard através de influências de seres de outros mundos que resultaram na corrupção de humanos, animais e plantas. Algumas destas criaturas surgiram há poucos séculos, enquanto outras são mais antigas que a própria humanidade.
Aberrações
Aberração | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberração | Nível | PV | PM | For. | Des. | Vit. | Int. | Car. | Mag. | Desl. | Eva. | Blind. Nat. | Blind. Equip. | Def. | Mods. de dano | Acerto | Dano / Crítico | Tamanho | Itens carregados | Tesouro | Habitat | Raridade |
Mandrágora | -10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | Fogo x1.5, Perc. 1/2 | 0 | 2d6 sônico | Miúdo | X g de raiz de mandrágora. | Nada. | Áreas rurais e florestas | Incomum |
Kobold | -5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +2 | 1d4+4 / 20 x2 | Pequeno | Javelina. | Nada. | Cavernas e calabouços | Incomum |
Cocatriz | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | -- | +4 | 1d4+2 / 20 x2 | Pequeno | X g de laringe de cocatriz. | Nada. | Áreas rurais e florestas | Incomum |
Fungo Violeta | 0 | 20 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | Perc. 1/2 | +3 | 1d4+4 / 20 x2 | Médio | 4 tentáculos de fungo violeta. | Nada. | Cavernas | Raro |
Limo Ácido | 2 | 40 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ácido 0, Elétr. 0, Fogo x2, Perf. 0 | 0 | 3d6 ácido | Médio+ | X litros de resto de limo ácido. | Nada. | Calabouços | Raro |
Tritão | 4 | 16 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 | Elétrico x1.5, Fogo 1/2 | +4 | 1d6+7 / 20 x2 | Médio | Javelina, Barbatana de tritão. | Nada. | Mares | Raro |
Harpia | 5 | 20 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | -- | +7 | 1d4+4 / 20 x2 | Médio | 8 garras de harpia. | Nada. | Montanhas | Raro |
Arbusto Errante | 6 | 24 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | Fogo x1.5, Perc. 1/2 | +5 | 1d6+8 / 20 x2 | Grande | X g de esporângio de arbusto errante. | Nada. | Florestas | Raro |
Górgona | 7 | 20 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 15 | -- | +7 | 1d6+6 / 20 x2 | Médio | Lança, X serpentes de górgona. | X, em seu covil. | Calabouços | Raro |
Sirena | 7 | 16 | 30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | -- | +5 | 1d4+3 / 20 x2 | Médio | Língua de sirena. | X, em seu covil. | Ilhas | Muito raro |
Basilisco | 9 | 28 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 | -- | +5 | 1d6+8 / 20 x2 | Grande | 4 olhos de basilisco. | Nada. | Cavernas e calabouços | Raro |
Centauro | 9 | 24 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -- | +6 | 1d8+7 / 20 x2 | Grande | Lança, Arco de caça*, X g de crina de centauro. | Nada. | Planícies | Incomum |
Tritão Líder | 10 | 24 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | Elétrico x1.5, Fogo 1/2 | +5 | 1d6+9 / 20 x2 | Médio | Lança, 2 barbatanas de tritão. | X, em seu covil. | Mares | Muito raro |
Minotauro | 11 | 28 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 10 | -- | +5 | 1d12+11 / 20 x3 | Grande | Machado pesado, X g de chifre de minotauro. | X, em seu covil. | Calabouços | Raro |
Yeti | 11 | 32 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | Gelo 1/2 | +4 | 1d6+12 / 20 x2 | Grande | X g de pelo de yeti. | X, em sua caverna. | Montanhas nevadas | Raro |
Harpia Rainha | 12 | 24 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | -- | +9 | 1d4+6 / 20 x2 | Médio | 8 garras de harpia. | X, em seu covil. | Montanhas | Muito raro |
Ente | 14 | 44 | 0 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | Fogo x1.5, Perc. 1/2 | +3 | 1d8+10 / 20 x2 | Grande | X kg de casca de ente. | Nada. | Florestas | Raro |
Espectador | 14 | 24 | 60 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 15 | +7 | 1d4+6 / 20 x2 | Médio | X g de retina de observador. | X, em seu covil. | Calabouços | Muito raro | |
Medusa | 14 | 28 | 50 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 16 | -- | +7 | 1d6+6 / 20 x2 | Médio | Lança, X serpentes de górgona. | X, em seu covil. | Calabouços | Muito raro |
Hidra de 5 Cabeças | 16 | 52 | 0 | 12 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | -- | +7 | 1d10+12 / 20 x2 | Imenso | X litros de sangue de hidra. | Nada. | Lagos. | Muito raro |
Basilisco Abissal | 18 | 36 | 0 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 14 | -- | +8 | 1d8+10 / 20 x2 | Enorme | 8 olhos de basilisco. | Nada. | Cavernas e calabouços | Muito raro |
Bulette | 18 | 48 | 0 | 14 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 | -- | +6 | 1d8+14 / 20 x2 | Enorme | X kg de carapaça de bulette. | Nada. | Planícies e cavernas | Raro |
Manticora | 19 | 40 | 0 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 | -- | +9 | 1d6+14 / 20 x2 | Enorme | X espinhos de manticora. | Nada. | Cavernas e calabouços | Muito raro |
